| № п/п | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| 1. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА |
| 1.1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов ПДВ, НДС, ПНООЛР, ПДС, ЗСО, СЗЗ, перепланировки объектов жилого и общественного назначения |
| 1.1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 1-й группы сложности | 17 000,00 |
| 1.1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 2-й группы сложности | 23 000,00 |
| 1.1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 3-й группы | 28 000,00 |
| 1.1.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 4-й группы сложности | 56 000,00 |
| 1.1.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимого сброса (НДС) 2-й группы сложности | 17 000,00 |
| 1.1.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимого сброса (НДС) 3-й группы сложности | 23 000,00 |
| 1.1.7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимого сброса (НДС) 4-й группы сложности | 28 000,00 |
| 1.1.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) 2-й группы сложности | 25 000,00 |
| 1.1.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) 3-й группы сложности | 40 000,00 |
| 1.1.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) 4-й группы сложности | 60 000,00 |
| 1.1.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации (обоснования размеров) санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий 1-й группы сложности | 15 000,00 |
| 1.1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации (обоснования размеров) санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий 2-й группы сложности | 28 000,00 |
| 1.1.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации (обоснования размеров) санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий 3-й группы сложности | 36 000,00 |
| 1.1.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации (обоснования размеров) санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий 4-й группы сложности | 56 000,00 |
| 1.1.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации (обоснования размеров) санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий 5-й группы сложности | 70 000,00 |
| 1.1.16 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов обоснования отсутствия негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (химических, физических) факторов | 28 000,00 |
| 1.1.17 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов и результатов (лабораторных исследований и/или инструментальных измерений) в рамках проведения мониторинга для принятия решения по установлению окончательного размера СЗЗ 1-й группы сложности | 28 000,00 |
| 1.1.18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов и результатов (лабораторных исследований и/или инструментальных измерений) в рамках проведения мониторинга для принятия решения по установлению окончательного размера СЗЗ 2-й группы сложности | 36 000,00 |
| 1.1.19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов и результатов (лабораторных исследований и/или инструментальных измерений) в рамках проведения мониторинга для принятия решения по установлению окончательного размера СЗЗ 3-й группы сложности | 56 000,00 |
| 1.1.20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов и результатов (лабораторных исследований и/или инструментальных измерений) в рамках проведения мониторинга для принятия решения по установлению окончательного размера СЗЗ 4-й группы сложности | 84 000,00 |
| 1.1.21 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование программы мониторинга за содержанием химических соединений и воздействием физических факторов на границе земельного участка, нормируемых территориях, в том числе на селитебной зоне | 2 300,00 |
| 1.1.22 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование отчетов по оценке риска для здоровья населения от химического загрязнения в составе проекта СЗЗ | 28 000,00 |
| 1.1.23 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование отчетов по оценке риска для здоровья населения от физического загрязнения в составе проекта СЗЗ | 28 000,00 |
| 1.1.24 | Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка/обследование раздела физического воздействия по проекту организации или сокращения СЗЗ объектов 1, 2 групп сложности | 28 000,00 |
| 1.1.25 | Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка/обследование раздела физического воздействия по проекту организации или сокращения СЗЗ объектов 3, 4 групп сложности | 47 000,00 |
| 1.1.26 | Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка/обследование раздела химического воздействия по проекту организации или сокращения СЗЗ объектов 1, 2 групп сложности | 28 000,00 |
| 1.1.27 | Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка/обследование раздела химического воздействия по проекту организации или сокращения СЗЗ объектов 3, 4 групп сложности | 47 000,00 |
| 1.1.28 | Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка/обследование проекта организации санитарного разрыва от объектов - источников воздействия на окружающую среду | 28 000,00 |
| 1.1.29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 1 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 500,00 |
| 1.1.29.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 2 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 1 000,00 |
| 1.1.29.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 3 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 2 500,00 |
| 1.1.29.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 4 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 4 000,00 |
| 1.1.29.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 5 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 5 000,00 |
| 1.1.29.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов на размещение, техническое перевооружение передающего радиотехнического объекта 6 категории с расчетами СЗЗ и зон ограничения застройки | 7 000,00 |
| 1.1.30 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование материалов по результатам измерений электромагнитных полей радиочастот от радиотехнического объекта 1 категории | 500,00 |
| 1.1.30.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование материалов по результатам измерений электромагнитных полей радиочастот от радиотехнического объекта 2 категории | 1 200,00 |
| 1.1.30.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка/обследование материалов по результатам измерений электромагнитных полей радиочастот от радиотехнического объекта 3 категории | 2 000,00 |
| 1.1.31 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 2-й группы сложности | 17 000,00 |
| 1.1.32 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 3-й группы сложности | 22 000,00 |
| 1.1.33 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 4-й группы сложности | 28 000,00 |
| 1.1.34 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения 1-й группы сложности | 11 800,00 |
| 1.1.35 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения 2-й группы сложности | 15 000,00 |
| 1.1.36 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения 3-й группы сложности | 19 000,00 |
| 1.1.37 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения 4-й группы сложности | 23 000,00 |
| 1.1.38 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения 5-й группы сложности | 28 000,00 |
| 1.1.39 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза части/раздела проектных материалов по проектам перепланировки объектов жилого и общественного назначения | 20 000,00 |
| 1.1.40 | Выдача дубликата или переоформление ранее выданного заключения | 5 000,00 |
| 1.1.40.1 | Корректировка санитарно-эпидемиологической экспертизы | 5 000,00 |
| 1.1.40.2 | Корректировка санитарно-эпидемиологической экспертизы 1-й группы сложности | 15 000,00 |
| 1.1.40.3 | Корректировка санитарно-эпидемиологической экспертизы 2-й группы сложности | 20 000,00 |
| 1.1.40.4 | Корректировка санитарно-эпидемиологической экспертизы 3-й группы сложности | 30 000,00 |
| 1.1.41 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта (материалов) по установлению приазродромной территории 1-й группы сложности | 35 000,00 |
| 1.1.42 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта (материалов) по установлению приазродромной территории 2-й группы сложности | 50 000,00 |
| 1.1.43 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта (материалов) по установлению приазродромной территории 2-й группы сложности | 75 000,00 |
| 1.2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации при обосновании размещения объекта на земельном участке |
| 1.2.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Здания и помещения общественно-делового, производственного назначения, склады 1 категории | 28 000,00 |
| 1.2.2 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Трансформаторная подстанция, распределительная трансформаторная подстанция, ДГУ, источники аварийного электроснабжения 1 категории | 17 000,00 |
| 1.2.3 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Трансформаторная подстанция, распределительная трансформаторная подстанция, ДГУ, источники аварийного электроснабжения 2 категории | 28 000,00 |
| 1.2.4 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. АЗС 1 категории | 28 000,00 |
| 1.2.5 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. АЗС 2 категории | 33 000,00 |
| 1.2.6 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 22 000,00 |
| 1.2.7 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Станция технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей с количеством постов до 10 | 28 000,00 |
| 1.2.8 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Станция технического обслуживания грузовых автомобилей, автопарк | 28 000,00 |
| 1.2.9 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Мусоросжигательный, мусороперсрабатывающий завод, полигон, сливная станция 1 категория | 17 000,00 |
| 1.2.10 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Мусоросжигательный, мусороперсрабатывающий завод, полигон, сливная станция 2 категория | 22 000,00 |
| 1.2.11 | Санитарно-эпидемиолоrическая экспертиза. Мусоросжигательный, мусороперсрабатывающий завод, полигон, сливная станция 3 категория | 28 000,00 |
| 1.2.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов измеренний (1 фактор, повторно, с корректировкой) | 500,00 |
| 1.2.13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов измеренний (1 фактор) | 1 000,00 |
| 1.2.14 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отчета о проведении инженерно-экологических изысканий (о проведенных инструментально-лабораторных испытаниях, исследованиях, измерениях) 1 категории сложности | 28 000,00 |
| 1.2.15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отчета о проведении инженерно-экологических изысканий (о проведенных инструментально-лабораторных испытаниях, исследованиях, измерениях) 2 категории сложности | 57 000,00 |
| 1.2.16 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отчета о проведении инженерно-экологических изысканий (о проведенных инструментально-лабораторных испытаниях, исследованиях, измерениях) 3 категории сложности | 85 000,00 |
| 1.3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) |
| 1.3.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек от 1 до 3 | 700,00 |
| 1.3.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 10 | 1 000,00 |
| 1.3.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 20 | 1 500,00 |
| 1.3.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 30 | 2 000,00 |
| 1.3.5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 40 | 2 500,00 |
| 1.3.6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 50 | 3 000,00 |
| 1.3.7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 60 | 3 500,00 |
| 1.3.8 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 70 | 4 000,00 |
| 1.3.9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 80 | 4 500,00 |
| 1.3.10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 90 | 5 000,00 |
| 1.3.11 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений) (один фактор) кол-во точек до 100 | 5 500,00 |
| 1.4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб от 1 до 2) |
| 1.4.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 700,00 |
| 1.5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 10) |
| 1.5.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 1 000,00 |
| 1.6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 20) |
| 1.6.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 1 500,00 |
| 1.7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 30) |
| 1.7.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 2 000,00 |
| 1.8. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 40) |
| 1.8.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 2 500,00 |
| 1.9. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 50) |
| 1.9.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 3 000,00 |
| 1.10. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 60) |
| 1.10.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 3 500,00 |
| 1.11. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 70) |
| 1.11.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 4 000,00 |
| 1.12. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 80) |
| 1.12.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 4 500,00 |
| 1.13. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 90) |
| 1.13.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 5 000,00 |
| 1.14. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почвы (кол-во проб до 100) |
| 1.14.1 | 1 фактор: химический/бактериологический/паразитологический/токсикологический | 5 500,00 |
| 1.15. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воды (кол-во проб до 5) |
| 1.15.1 | По исследованиям воды |
| 1.15.1.1 | до 10 веществ | 1 000,00 |
| 1.15.1.2 | 11-20 веществ | 1 500,00 |
| 1.15.1.3 | 21-30 веществ | 2 000,00 |
| 1.15.2 | По исследованиям атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны |
| 1.15.2.1 | до 10 веществ | 1 000,00 |
| 1.15.2.2 | 11-20 веществ | 1 500,00 |
| 1.15.2.3 | 21-30 веществ | 2 000,00 |
| 1.16. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воды (кол-во проб до 10) |
| 1.16.1 | По исследованиям воды |
| 1.16.1.1 | до 10 веществ | 2 500,00 |
| 1.16.1.2 | 11-20 веществ | 3 000,00 |
| 1.16.1.3 | 21-30 веществ | 3 500,00 |
| 1.16.2 | По исследованиям атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны |
| 1.16.2.1 | до 10 веществ | 2 500,00 |
| 1.16.2.2 | 11-20 веществ | 3 000,00 |
| 1.16.2.3 | 21-30 веществ | 3 500,00 |
| 1.17. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воды (кол-во проб до 20) |
| 1.17.1 | По исследованиям воды |
| 1.17.1.1 | до 10 веществ | 4 000,00 |
| 1.17.1.2 | 11-20 веществ | 4 500,00 |
| 1.17.1.3 | 21-30 веществ | 5 000,00 |
| 1.17.2 | По исследованиям атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны |
| 1.17.2.1 | до 10 веществ | 4 000,00 |
| 1.17.2.2 | 11-20 веществ | 4 500,00 |
| 1.17.2.3 | 21-30 веществ | 5 000,00 |
| 1.18. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воды (кол-во проб до 30) |
| 1.18.1 | По исследованиям воды |
| 1.18.1.1 | до 10 веществ | 5 500,00 |
| 1.18.1.2 | 11-20 веществ | 6 000,00 |
| 1.18.1.3 | 21-30 веществ | 6 500,00 |
| 1.18.2 | По исследованиям атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны |
| 1.18.2.1 | до 10 веществ | 5 500,00 |
| 1.18.2.2 | 11-20 веществ | 6 000,00 |
| 1.18.2.3 | 21-30 веществ | 6 500,00 |
| 1.19. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований радиолоrнческоrо исследования |
| 1.19.1 | кол-во проб до 25 | 1 500,00 |
| 1.19.2 | кол-во проб до 50 | 2 500,00 |
| 1.19.3 | кол-во проб до 100 | 5 000,00 |
| 1.19.4 | кол-во проб до 150 | 71 500,00 |
| 1.19.5 | кол-во проб свыше 200 | 9 000,00 |
| 1.20. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по неионизиnvющим излучениям |
| 1.20.1 | Нормативной и технической документации по 1 Фактору: |
| 1.20.1.1 | за 1 источник | 944,00 |
| 1.20.1.2 | за 1 рабочее место | 944,00 |
| 1.20.1.3 | за 1 помещение | 944,00 |
| 1.20.2 | Предпроектной и проектной документации на размещение, строительство или техническое перевооружение |
| 1.20.2.1 | за 1 участок, цех, отдельное производство, жилое, общественное или служебное здание | 3 776,00 |
| 1.20.2.2 | за 1 объект промышленности, транспорта, связи, группу зданий | 4 779,00 |
| 1.20.2.3 | Влияние внешних источников неионизирующих излучений за 1 источник | 1 239,00 |
| 1.20.3 | Расчетов неионизирующих излучений по 1 фактору по: |
| 1.20.3.1 | Отдельным источникам, рабочим местам, участкам, помещениям | 1 888,00 |
| 1.20.3.2 | Цехам, производствам, зданиям | 1 239,00 |
| 1.20.3.3 | Объектам промышленности, транспорта, связи, группу зданий | 1 888,00 |
| 2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА/ОБСЛЕДОВАНИЕ |
| 2.1. Санитарно-эпидемиолоrическая оценка/обследование объекта, встроенного в здание |
| 2.1.1 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 1 категории | 15 000,00 |
| 2.1.2 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 2 категории | 20 000,00 |
| 2.1.3 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 3 категории | 25 000,00 |
| 2.1.4 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 4 категории | 35 000,00 |
| 2.1.5 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 5 категории | 50 000,00 |
| 2.1.6 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Объект 5 категории | 60 000,00 |
| 2.2. Санитарно-эпидемиолоrическая оценка/обследование объектов различного назначения |
| 2.2.1 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Жилое здание, помещение | 20 000,00 |
| 2.2.2 | Санитарно-эпидемиолоrическая оценка/обследование. Здания и помещения общественно-делового, производственного назначения, склады 1 категории | 28 000,00 |
| 2.2.3 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Трансформаторная подстанция, распределительная трансформаторная подстанция, ДГУ, источники аварийного электроснабжения 1 категории | 17 000,00 |
| 2.2.4 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Трансформаторная подстанция, распределительная трансформаторная подстанция, ДГУ, источники аварийного электроснабжения 2 категории | 28 000,00 |
| 2.2.5 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. АЗС 1 категории | 28 000,00 |
| 2.2.6 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. АЗС 2 категории | 33 000,00 |
| 2.2.7 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 22 000,00 |
| 2.2.8 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Станция технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей с количестnом постов до 10 | 28 000,00 |
| 2.2.9 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Станция технического обслуживания грузовых автомобилей, автопарк | 28 000,00 |
| 2.2.10 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Мусоросжигательный, мусороперерабатывающий завод, полигон, сливная станция 1 категория | 50 000,00 |
| 2.2.11 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Мусоросжигательный, мусороперерабатывающий завод, полигон, сливная станция 2 категория | 70 000,00 |
| 2.2.12 | Санитарно-эпидемиологическая оценка/обследование. Мусоросжигательный, мусороперерабатывающий завод, полигон, сливная станция 3 категория | 80 000,00 |
| 2.2.13 | Санитарно-эпидемиологическая оценка протоколов измерений (1 фактор, повторно, с корректировкой) | 500,00 |
| 2.3. ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ |
| 2.3.1 | Выезд на объект на транспорте исполнителя до 50 км (в обе стороны) | 2 000,00 |
| 2.3.2 | Выезд на объект на транспорте исполнителя за каждые дополнительные 50 км | 2 000,00 |
| 2.4. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ |
| 2.4.1 | За срочность, оказываемых услуг, выполняемых работ; выполнение работ, оказание услуг в выходные, праздничные дни | до 2,0 |
| 2.4.2 | При выполнении работ и/или услуг в условиях воздействия вредных факторов на здоровье исполнителя работ/услуг | 1,50 |
| 2.4.3 | За сложность и напряженность оказываемых услуг | до 100% увеличения |
| 2.4.4 | Понижающий коэффициент | не более 20% от уровня применяемых цен |
| 2.4.5 | Повторное рассмотрение | 30% от первоначалыной стоимости |